Pengunguman Daftar Peserta Lolos Tahap Selanjutnya!
Terima kasih untuk #pendukungpetanikita yang sudah ikut mendaftar dalam TaniHack Vol.1!
Dan inilah 148 peserta yang tergabung dari tim dan individu yang lolos ke tahap selanjutnya.
No. | Nama Peserta | Domisili |
1 | Joan Anindya Raharjo | Surabaya |
2 | Sisnanto Indrawan | Indramayu |
3 | Bagas Wahyu Dewangga | Yogyakarta |
4 | Fafa Bhakti Humanika | Bogor |
5 | Marcella Audrey | Bekasi |
6 | Heri | Cirebon |
7 | Fauzia Hidayati | Batu |
8 | Rika Purnamasari | Bandung |
9 | Asep Fitriansyah | Garut |
10 | Seventien Oktari Sitio | Palembang |
11 | M. Ridho Ihsan | Kalimantan Selatan |
12 | Hikmawan Bagus Prakoso | Depok |
13 | Seicariana trisna | Banyuwangi |
14 | Unik Pitasari | Boyolali |
15 | Aulannisa Isthafi | Yogyakarta |
16 | Achmad Widodo | Bogor |
17 | Viktor Jabar | Jakarta |
18 | Kristina Yolanda | Sleman |
19 | Indra Mahendra | Sulawesi Selatan |
20 | Kharunia Widya Kusuma | Sidoarjo |
21 | Ahmad Jimi | Bogor |
22 | William Raditya Wardhana | Jakarta Utara |
23 | Gustinov Brilliant Aji Putra | Yogyakarta |
24 | Ilham Nurzaman | Kuningan Jawa Barat |
25 | Enggar Rahanung | Semarang |
26 | Adi Jafar | Jawa Tengah |
27 | Mutiah | Bogor |
28 | Ahmad Khoirus Syafaat | Jakarta Timur |
29 | Al Fatah Fathony | Yogyakarta |
30 | R RACHMAD CAHYO SANTOSO | Yogyakarta |
31 | Faizal Putra Budimas | Sidoarjo |
32 | ERSIS WARMANSYAH, ST | Semarang |
33 | Arya Setiawan | Jakarta Barat |
34 | Tri Firmansyah | Jawa Timur |
35 | Muhammad Irfan | Yogyakarta |
36 | Argenta Niscaya Mukti | Bandung |
37 | Mohammad Bangun Nugroho | Jawa Timur |
38 | Latip Indra Gunawan | Jakarta Utara |
39 | Christina Ayu | Surabaya |
40 | Rusbandi | Banjarbaru |
41 | Muhammad Zahrul Muttaqin | Gresik |
42 | Hardiansyah | Paser, Kalimantan Timur |
43 | Hadinudin | Pontianak |
44 | Samuel Andesta Bangun | Medan |
45 | Felicia Chandra | Denpasar |
46 | Chatarina K | Semarang |
47 | Iwang Yudita Fajar | Yogyakarta |
48 | Ilham Trio Sardi | Aceh |
49 | Fitriani Sinaga | Tangerang Selatan |
50 | Adie Rinaldie | Jakarta Selatan |
51 | CHRYSOSTOMOS MANALU | Sumatera Utara |
52 | Bernadus Pranata | Surabaya |
53 | Primadi Candra Susanto,A.Md.M.Tr.L.,SE.,MM.Tr | DKI Jakarta |
54 | Adnan Nanang Ragil Susilo | Tangerang |
55 | Athallah Aqil Sukendar | Bekasi |
56 | Safira zata iwana | Yogyakarta |
57 | Rizky Dian Ramadhan | Yogyakarta |
58 | Indika Juang Putra | Jakarta |
59 | Kharunia widya kusuma | Sidoarjo |
60 | Rahman Akbar Sayekti | Sidoarjo |
61 | Rahma Harum Oktaviana | Jawa Timur |
62 | Matin Abrardo Barizza | Tangerang |
63 | Supriyanto | Sidoarjo |
64 | Nyayu Fatimah | Jambi |
65 | Erik Extrada | Demak |
66 | Adhi Kurniawan | Jakarta Timur |
67 | Hanugrah Adhi Buwono | Jakarta |
68 | Riko kurniawan | Jakarta Selatan |
69 | Meriani Zebua | Jakarta |
70 | Muh. Jasrin Sarif | Bandung |
71 | Dwi Aji Setiawan | Gresik |
72 | Robert Prayugo | Surabaya |
73 | Nabilah Fairuz | Medan |
74 | Fayola Leonardi | Jakarta |
75 | Fanny Hilyatunnisa | Yogyakarta |
76 | Wiesnu Adji | Tangerang |
77 | Agus Mustamar | Bandung |
78 | M. Hindarto | Yogyakarta |
79 | Hidiyah Ayu Ratna Ma’rufah | Bandung |
80 | Yosua Dodi BL | Yogyakarta |
81 | Akbar Wahyudi | Aceh |
82 | Yovita Aditya | Jakarta |
83 | Wynd Rizaldy | Depok |
84 | Adrianus Moto | Salatiga |
85 | Abigael Alisa | Bandung |
86 | Claudia Patricia | Bandung |
87 | Marita Fitriyanti | Jakarta |
88 | Bayu Ariaji Wicaksono | Bogor |
89 | Mohammad Firzat Shindi | Jakarta |
90 | Rubidian Yudha Bayuasih | Bali |
91 | Mefita | Mojokerto |
92 | Andrie Mahardika | Cirebon |
93 | Muhammad Yudi | Deli Serdang |
94 | Rizki Julianto | Depok |
95 | Musthofa Syarifudin | Semarang |
96 | Nur Faiez Aldiyanto | Sleman |
97 | Alip Kurniawan | Tangerang |
98 | Yugo Raka Siwi | Sumatera Utara |
99 | Denia Faizi | Jakarta |
100 | Imaduddin Utama Putra | Depok |
101 | Naomi Nahda Mahardika | Yogyakarta |
102 | Nasya Safira Permatasari | Yogyakarta |
103 | Polrestan Pardede | Bogor |
104 | Rian Kharis Muksan | Yogyakarta |
105 | Tegar Imansyah | Sidoarjo |
106 | Mahargarani Saragih | Jakarta |
107 | Shidiq Lanang Prasetiyo | Bogor |
108 | Bryan Bragastio Adjie | Boyolali |
109 | Muhammad Abdurrohim | Bandung |
110 | Bobi Larumbia | Yogyakarta |
111 | Sherly | Surabaya |
112 | Poppy Firtatwentyna Nilasari | Surabaya |
113 | Purnama Esa Dora Tedjokoesoemo | Surabaya |
114 | Lutfi Ikbal Majid | Bekasi |
115 | Muhammad Zahrul Muttaqin | Gresik |
116 | Marita Fitriyanti | Jakarta |
117 | Sulistiyawati | Bogor |
118 | Welya Sunjaya | Surabaya |
119 | Kevin Anugrah Salim | Yogyakarta |
120 | Anugerah Erlaut | Bandung |
121 | Virgo Kurniawan | Jakarta |
122 | Elang Ferdi Setiadi | Bogor |
123 | Yosua Dodi | Yogyakarta |
124 | Ronald Julion Suryadi | Bandung |
125 | Farhan Ma’mun Thoha | Yogyakarta |
126 | Laode Muhammad Zakir Lalangi | Yogyakarta |
127 | Tri Pamungkas Aji | Yogyakarta |
128 | Ikhlasul Ghufron | Surakarta |
129 | Stefani Irena Stephen | Tangerang |
130 | Trihono Prabowo | Bali |
131 | Yudha priansyah | Jakarta |
132 | Elang Farizka | Surabaya |
133 | Rizkiansyah | Karawang |
134 | HAFIZH SALIM PRAKOSO | Yogyakarta |
135 | Vaya V.N. | Bandung |
136 | Ferry Kresnapranoto | Banjarnegara |
137 | Reza Aulia Akbar | Surabaya |
138 | Farida Rosyadi | Pati |
139 | Priyatna Dwinanda Pribaadi | Bali |
140 | Romadhon Ilham Imani | Bali |
141 | Yosef Wikan Kusumadi D. | Yogyakarta |
142 | Felix Halim | Jakarta |
143 | Dugi Maheswardhitra | Jakarta |
144 | Nyoman Setya Budhi | Bali |
145 | Bayu Kurniya Sandi | Jember |
146 | Muhamad Rizki | Jakarta |
147 | Puput Ardiansyah | Yogyakarta |
148 | Adhi Pratama Kurniawan | Jakarta |
Mengenai kompetisi desain TaniSupply
TaniSupply yang merupakan bagian dari TaniHub Group, yang memiliki visi utama yaitu Agriculture for Everyone, dimana kami percaya bahwa setiap orang dapat menjadi bagian dalam memberi gagasan untuk menunjang ekosistem pertanian yang lebih baik. Mulai dari akses, distribusi, jasa, hingga kesejahteraan petani itu sendiri.
Karena itu melalui kompetisi desain TaniSupply, kami mengajak kalian untuk ikut terlibat dalam memberikan konsep dan gagasan terbaik melalui talenta dalam menciptakan karya visual.
Maka, kami menantang kamu (individu atau tim) untuk memberikan konsep dan gagasan packing house dan processing center melalui karyamu!
Karena jika bukan kamu, siapa lagi?
Apa yang perlu disiapkan?
- Misi utama kompetisi ini adalah memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menunjukkan karya terbaiknya melalui layout packing house dan processing center untuk hasil pertanian.
- Layout diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berikut :
- Pengaturan sirkulasi (flow) bagi pejalan kaki dan kendaraan dari luar ke dalam kawasan packing house dan processing center, sebaliknya sesuai pengguna dan jenis kegiatan.
- . Pengaturan sirkulasi (flow) untuk proses kegiatan operasional packing house dan processing center.
Berikut ini proses yang harus diperhatikan dalam pembuatan layout packing house dan processing center, yaitu :
• Truck Weighing
• Inbound
• Proses (Grading, Sorting, Packing)
• Go to inventory
• Go to transit
• Outbound
3. Saran pemanfaatan alat-alat dan teknologi yang dapat membantu proses kegiatan operasional di atas.
Detail Layout Packing House dan Processing Center
Luas Tanah : 7.660 sqm
Luas Bangunan : 2.593 sqm
Listrik : 147.000 VA

Syarat dan Ketentuan Kompetisi
Kompetisi berskala nasional dan bersifat terbuka untuk UMUM (WNI), tidak terikat oleh latar belakang kompetensi di bidang desain ataupun arsitektur. Setiap orang dapat mengikuti kompetisi desain layout packing house dan processing center.
Penjurian sayembara dilakukan dalam dua tahap dengan sistem penjurian yang bersifat tertutup. Penjurian pada tahap pertama, para peserta akan mengumpulkan proposal desain secara digital, kemudian akan diseleksi oleh dewan juri. Setelah itu akan dipilih 5 nominasi untuk mengikuti presentasi pada penjurian tahap final.
1. Kompetisi terbuka untuk UMUM (WNI), usia minimal peserta wajib telah memasuki umur 18 tahun.
2. Peserta wajib mengunggah foto KTP/SIM pada link pendaftaran.
3. Peserta dapat berupa perorangan atau tim yang berjumlah maksimal 5 orang.
4. Karya yang diikutsertakan adalah karya original dan bukan merupakan hasil plagiasi atau hasil karya milik orang lain.
5. Setiap karya yang didaftarkan menjadi hak milik PT TaniHub Group Indonesia.
6. Peserta diperkenankan untuk mengunjungi warehouse TaniHub yang berlokasi di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.
7. Mekanisme dapat berubah sewaktu-waktu jika diperlukan.
8. Keputusan panitia tidak dapat diganggugugat.
9. Peserta yang melanggar ketentuan akan didiskualifikasi.
Pendaftaran
1. Pendaftaran dilakukan atas nama peserta yang bersangkutan atau nama ketua tim selaku penanggung jawab atas hasil perancangan.
2. Peserta harus melakukan pendaftaran melalui http://bit.ly/tsicompetition.
3. Peserta harus mengunggah KTP/SIM pada saat mendaftar.
4. Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran.
5. Kelengkapan persyaratan administrasi para peserta akan diperiksa oleh panitia pelaksana kompetisi selama periode seleksi administrasi.
Jadwal Penyelenggaraan
Hadiah
TaniHub Group menyediakan total hadiah sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
Kriteria Penilaian
- Pemahaman terhadap TOR.
- Konsep sirkulasi terhadap site (kendaraan, barang, manusia, dan lingkungan sekitar).
- Konsep sirkulasi di dalam packing house terhadap masuk dan keluarnya barang.
- Konsep sirkulasi manusia di dalam packing house.
- Konsep desain yang efektif dan efisien.
- Penggunaan teknologi dan material handling yang akan digunakan di packing house.
- Ergonomic aspek tentang ukuran rack dan movement untuk proses manual handling.
Juri
- Sariyo – Direktur TaniSupply Indonesia
- Moehamad Deni Desvianto – Arsitek, Praktisi
- Ar. Yuli Kalson Sagala M.Ar, IAI, AA – Arsitek, Praktisi
- Sukma Semadi – Arsitek, Praktisi
- Taufik, S.T., M.M., Ph.D. – Praktisi
Batas pengumpulan karya hingga 1 Maret 2020 pukul 18.00 WIB. Keterlambatan penyerahan karya dari waktu yang ditentukan tidak akan diterima.
Kami tunggu karyamu untuk petani Indonesia!
0 Komentar